| 29,40 | Karl Ryden ÍR | Melavelli | 22. júní 1911 |
| 33,62 | Magnús Tómasson Kjaran ÍR | Melavelli | 2. ágúst 1913 |
| 38,55 | Ólafur Sveinsson ÍR | Melavelli | 18. júní 1914 |
| 39,31 | Tryggvi Gunnarsson Á | Melavelli | 17. júní 1921 |
| 41,94 | Hallgr. Jónsson Herði Hólmverja | ?? | 29. júní 1923 |
| 44,07 | Ásgeir Einarsson Á | Kollafjarðareyrum | 29. ágúst 1926 |
| 45,90 | sami | ?? | 5. okt 1926 |
| 47,13 | Friðrik Jesson Týr | Melavelli | 14. ágúst 1929 |
| 52,41 | Ásgeir Einarsson Á | Melavelli | 17. júní 1931 |
| 56,24 | Kristján Vattnes KR | Melavelli | 17. júní 1936 |
| 57,63 | sami | Melavelli | 9. júlí 1936 |
| 58,78 | sami | Melavelli | 27. júlí 1937 |
| 59,07 | Jóel Sigurðsson ÍR | Melavelli | 2.júlí 1947 |
| 60,82 | sami | Melavelli | 11. ágúst 1947 |
| 61,56 | sami | Melavelli | 19. júlí 1948 |
| 65,49 | sami | Melavelli | 2. sept 1948 |
| 66,99 | sami | Melavelli | 23. júní 1949 |
| 67,76 | Óskar Jakobsson ÍR | Laugardal | 21. júlí 1974 |
| 73,72 | sami | Luleå | 27/28 júlí 1974 |
| 75,80 | sami | Laugardal | 9. júní 1975 |
| 75,86 | sami | Vesterås | fyrri hl. júní 1976 |
| 76,32 | sami | Sotkamo | 24. júlí 1977 |
| 76,76 | Einar Vilhjálmsson UMSB | Malmö | 23/24 ágúst 1980 |
| 81,22 | sami | Valbjarnarvelli | 5. ágúst 1981 |
| 85,12 | sami | Los Angeles | 19. mars 1983 |
| 89,98 | sami | Houston | 2. júní 1983 |
| 90,66 | sami | Stokkhólmi | 26. júlí 1983 |
| 92,42 | sami | Austin | 6. apríl 1984 |
Eftir 1986 |
|||
| 77,10 | Sigurður Einarsson Á | Missouri | 5/6. apríl 1986 |
| 79,24 | sami | Louisiana | 12/13 apríl 1986 |
| 79,74 | sami | Borlänge | 24. júní 1986 |
| 80,18 | Einar Vilhjálmsson UÍA | Kaupmannahöfn | 20. júlí 1986 |
| 80,28 | sami | Växsjö | 21. ágúst 1986 |
| 82,10 | sami | Laugardal | 4. júlí 1987 |
| 82,96 | sami | Húsavík | 10. júlí 1987 |
| 83,36 | sami | Austin | 7/8 maí 1988 |
| 84,66 | sami | Reykjavík | 25.júní 1988 |
| 85,28 | sami | Malmö | 7. ágúst 1990 |
| 85,48 | sami | Split | 27. ágúst 1990 |
| 86,70 | sami ÍR | Laugardalsvelli | 24. ágúst 1992 |
| 86,80 | sami | Laugardalsvelli | 30. ágúst 1992 |
Sunday, December 23, 2012
Íslandsmetin í spjótkasti karla frá upphafi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment