| 2,46 | Jakob Kristjánsson Ak. | Akureyri | 17. júní 1909 |
| 2,66 | Benedikt G. Waage ÍR | Melavelli | 3. ágúst 1911 |
| 2,66 | Ólafur Sveinsson ÍR | Melavelli | 3. ágúst 1911 |
| 2,66 | Tryggvi Magnússon Á | Melavelli | 3. ágúst 1911 |
| 2,71 | Ottó Marteinsson Á | ?? | ?? ???? 1922 |
| 2,82 | Friðrik Jesson Týr | Vestm.eyjum | ?? ágúst 1923 |
| 2,82 | Jónas Sigurðsson Þór | Vestm.eyjum | ?? ágúst 1923 |
| 2,81 | Ottó Marteinsson Á | Melavelli | 20. júní 1924 |
| 2,96 | Friðrik Jesson Týr | Vestm.eyjum | 10. ágúst 1924 |
| 3,17 | sami | Melavelli | 14. sept 1924 |
| 3,20 | sami | Melavelli | 17. júní 1929 |
| 3,25 | sami | Melavelli | 17. júní 1929 |
| 3,32 | Karl Vilmundarson Á | Melavelli | 22. sept 1935 |
| 3,34 | Ásmundur Steinsson KV | Vestm.eyjum | 2. ágúst 1936 |
| 3,36 | Ólafur Erlendsson KV | Melavelli | 28. ágúst 1937 |
| 3,40 | Karl Vilmundarson Á | Melavelli | 28. ágúst 1937 |
| 3,45 | sami | Melavelli | 12. júlí 1938 |
| 3,48 | Ólafur Erlendsson | Vestm.eyjum | 27. sept 1942 |
| 3,50 | sami | Vestm.eyjum | 6. ágúst 1943 |
| 3,53 | Guðjón Magnússon | Eyjum | 24. okt 1943 |
| 3,55 | sami | Vestm.eyjum | 4. ágúst 1944 |
| 3,65 | sami | Vestm.eyjum | 17. ágúst 1944 |
| 3,67 | sami | Melavelli | 19. ágúst 1945 |
| 3,70 | Torfi Bryngeirsson KR | Melavelli | 29. júní 1947 |
| 3,72 | sami | Melavelli | 16. júlí 1947 |
| 3,75 | sami | Melavelli | 12. ágúst 1947 |
| 3,80 | sami | Melavelli | 21. sept 1947 |
| 3,85 | sami | Melavelli | 18. júní 1948 |
| 3,90 | sami | Melavelli | 27. júní 1948 |
| 3,95 | sami | Melavelli | 19. júlí 1948 |
| 4,05 | sami | Melavelli | 1. júní 1949 |
| 4,08 | sami | Ósló | 4. júlí 1949 |
| 4,12 | sami | Stavanger | 15. júlí 1949 |
| 4,21 | sami | Melavelli | 31. maí 1950 |
| 4,25 | sami | Melavelli | 2. ágúst 1950 |
| 4,30 | sami | Ósló | 29. júní 1951 |
| 4,32 | sami | Stokkólmi | 3. júlí 1951 |
| 4,35 | sami | Gävle Svíþ. | 2. ágúst 1952 |
| 4,37 | Valbjörn Þorláksson ÍR | Melavelli | 4. júlí 1957 |
| 4,40 | sami | Stokkhólmi | 19. júlí 1957 |
| 4,42 | sami | Varsjá | 14. júní 1958 |
| 4,45 | sami | Leipzig | 30. ágúst 1959 |
| 4,47 | sami | Ósló | 13. júlí 1961 |
| 4,50 | sami | Laugardal | 21. júlí 1961 |
| 4,51 | Sigurður T. Sigurðs. KR | Laugardal | 31. júlí 1979 |
| 4,55 | sami | Herjólfsdal | 3. ágúst 1979 |
| 4,60 | sami | Valbj.velli | 9. ágúst 1979 |
| 4,62 | sami | Valbj.velli | 10. ágúst 1980 |
| 4,75 | sami | Valbj.velli | 10. sept 1980 |
| 4,81 | sami | Valbj.velli | 12. sept 1980 |
| 4,94 | sami | Valbj.velli, | 25. maí 1981 |
| 5,00 | sami | Valbj.velli | 29. maí 1981 |
| 5,00 | sami | Lúxemborg | 21. júní 1981 |
| 5,01 | sami | Recklingh. | 24. júní 1981 |
| 5,20 | sami | Troisdorf | 3. júlí 1981 |
| 5,25 | sami | Valbjarnarv. | 17.07.1983 |
| 5,31 | sami | Lage Þýskal | 31. maí 1984 |
aths.
Fyrsta staðfesta Íslandsmetið í stangarstökki er í raun það áttunda
sem sett var. Skýringin á því er torfundin. Fyrsta staðfesta metið var 2,81
metra stökk Ottós Marteinssonar á Allsherjarmótinu á Melavelli 20. júní 1924.
Þar jöfnuðu og tveir Eyjamenn fyrra met Ottós, sem var 2,71.
Sömu Eyjamenn, Friðrik Jesson og Jónas Sigurðsson, höfðu
reyndar stokkið hærra en þetta met Ottós á þjóðhátíðinni í Vestmannaeyjum í
ágústmánuði 1923. Urðu þeir jafnir með 2,82 metra báðir. Torséð er hvers vegna
þessi árangur var ekki heldur viðurkenndur sem Íslandsmet.
Friðrik Jesson var í banastuði á þjóðhátíðinni í Eyjum 1924
og líklegur til að stökkva enn hærra en 2,96 metra sem var nýtt met. Hærra varð
þó ekki komist því uppistöðubúnaðurinn leyfði það ekki. Í keppni þessari varð
Victor Strange KR einnig yfir gamla metinu, stökk 2,82 metra. Ekki hefur verið
hægt að finna út hvor þeirra Friðriks stökk á undan yfir þá hæð en að öðru
leyti kemst Victor ekki á blað yfir methafa í stöng. Hann varð einnig annar á
Allsherjarmótinu fyrr um sumarið er Ottó Marteinsson stökk 2,81 og setti met. Í
það sinn stökk Victor einnig yfir gamla
metinu eða 2,76 og Sigurliði Kristjánsson ÍR (Silli & Valdi) 2,72. Hann
meiddi sig í því stökki og gat ekki haldið áfram.
meira síðar . . .
No comments:
Post a Comment